LISTE OVER SPESIFIKASJONER FOR SKRIVERDRIVER
| Funksjon | PCL6 | PCL5c | PS | Windows PPD *1 | Macintosh PPD *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ofte brukte funksjoner | Kopier | 1-999 | 1-999 | 1-999 | 1-999 | 1-999 | |
| Utskriftsretning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Samle N sider | Antall sider | 2, 4, 6, 8, 9 eller 16 | 2, 4, 6, 8, 9 eller 16 | 2, 4, 6, 8, 9 eller 16 | 2, 4, 6, 9 eller 16 | 2, 4, 6, 9 eller 16 | |
| Rekkefølge | Valgbar | Valgbar | Valgbar | Valgbar | Valgbar | ||
| Ramme | På/Av | På/Av | På/Av | Ja | Valgbar | ||
| 2-sidig utskrift | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Tilpass side | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja*2 | ||
| Innbindingskant | Valgbar | Valgbar | Valgbar | Nei | Ja | ||
| Svart-hvitt-utskrift | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Stifte *3 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Hulle *3 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Papir | Papirstørrelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Egendefinert papir | Størrelse 7 | Størrelse 7 | Størrelse 7 | Ja | Ja | ||
| Papirvalg | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Utmatningsbrett | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Praktiske skriverfunksjoner | Brosjyrekopi /heftestifting *4 |
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Margforskyvning | 0,00 mm til 3,05 cm | 0,00 mm til 3,05 cm | 0,00 mm til 3,05 cm | Ja | Ja | ||
| Plakatutskrift | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei | ||
| Justere utskriftsposisjonen | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei | ||
| Rotere 180 grader | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Zoom / XY-zoom | Ja*5 | Ja*5 | Ja | Ja*5 | Ja*5 | ||
| Linjetykkelse | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | ||
| Speilbilde | Nei | Nei | Ja | Ja | Nei | ||
| Spesialfunksjoner | Annet papir | Ja | Ja | Ja | Ja*6 | Ja*6 | |
| Transparentinnlegg | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | ||
| Karbonkopi | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Skrive ut fane | Ja | Ja | Ja*7 | Nei | Nei | ||
| Kapittelinndeling | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | ||
| Interfoliert side | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei | ||
| Brett *4 | Brette i to / brette flere ark |
Brette i to / brette flere ark |
Brette i to | Brette i to | Brette i to | ||
| Utskriftsoppsett | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei | ||
| UTSKRIFTSMØNSTER | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei | ||
| Behandle JPEG-bilder med driveren | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Glatting | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Tandemutskrift | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | ||
| Oppbevaring | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | ||
| DOKUMENTARKIVERING | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | ||
| Skriv ut og send | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| FUNKSJON FOR JUSTERING AV FARGEMODUS | Fargejustering | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja*8 | |
| Tekst til svart / vektor til svart) | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Avansert farge | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Innstilling for fargeutskrift | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei | ||
| FUNKSJONER FOR Å KOMBINERE TEKST OG BILDER | Vannmerke | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Bildemerke | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei | ||
| Overlapping | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Oppløsning | Utskriftsmodus | Normal / Høy kvalitet / Ultrafin |
Normal / Høy kvalitet / Ultrafin |
Normal / Høy kvalitet / Ultrafin |
Normal / Høy kvalitet / Ultrafin |
Normal / Høy kvalitet / Ultrafin |
|
| Valg av grafikkmodus | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei | ||
| Tonersparing *9 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Skrift type | Tilgjengelige innebygde fonter | 80 fonter | 80 fonter | 136 fonter | 136 fonter | 35 fonter | |
| Valgbar nedlastbar font | Bitmap, True Type, Grafikk | Bitmap, True Type, Grafikk | Bitmap, True Type, Grafikk | Bitmap, True Type, Grafikk | Nei*10 | ||
| Andre funksjoner | Automatisk konfigurasjon | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | |
| Brukerautentisering | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | ||
*1 Spesifikasjonene for hver funksjon i Windows PPD og Macintosh PPD varierer, avhengig av operativsystemversjon og programvare.
*2 Kun Mac OS X 10.4.11, 10.5 til 10.5.8, 10.6 til 10.6.8 og 10.7 til 10.7.2 kan brukes.
*3 Hvis etterbehandler eller hefteetterbehandler er installert. (Hullemodulen kreves også for å bruke hullefunksjonen.)
*4 Hvis en hefteetterbehandler er installert.
*5 Vertikale og horisontale forholdstall kan stilles inn separat.
*6 Kun omslag kan legges i.
*7 Kun forskyvningsmengden av tekststrengdataene opprettet i programmet er innstilt.
*8 Kan ikke brukes i Mac OS X 10.5 til 10.5.8, 10.6 til 10.6.8 og 10.7 til 10.7.2.
*9 Det kan være at denne innstillingen ikke fungerer i enkelte programmer og operativsystemer.
*10 TrueType og Type1 kan velges i noen versjoner av LaserWriter.
Tilbake til toppen