LISTE OVER SKRIVERDRIVERSPESIFIKASJONER
Oversikt
| Funksjon | PCL6 | PS | Windows PPD*1 | Macintosh PPD*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ofte brukte funksjoner | Kopier | 1-9999 | 1-9999 | 1-9999 | 1-9999 | |
| Bildeorientering | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Samle sider på én utskrift | Antall sider | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16 | |
| Rekkefølge | Valgbar | Valgbar | Valgbar | Valgbar | ||
| Ramme | På/Av | På/Av | Ja | Valgbar | ||
| 2-sidig utskrift | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Tilpass til papirstørrelse | Ja | Ja | Nei | Ja*2 | ||
| Innbindingskant | Ja | Ja | Nei | Ja | ||
| Stifte *3 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Hulle *3 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Papir | Papirstørrelse | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Egendefinert papir | Størrelse 7 | Størrelse 7 | Ja | Ja | ||
| Papirvalg | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Utmating | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Praktiske skriverfunksjoner | Brosjyre Stil/Ryggstifting *4 | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Margforskyvning | 0 mm til 30 mm (0,0 tommer til 1,2 tommer) | 0 mm til 30 mm (0,0 tommer til 1,2 tommer) | 10 mm, 20 mm, 30 mm | Ja | ||
| Plakatutskrift | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Utskriftsposisjon | Ja | Nei | Nei | Nei | ||
| Rotere 180 grader | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Zoom/XY-Zoom | Ja*5 | Ja | Ja*5 | Ja*5 | ||
| Linjebreddeinnstillinger | Ja | Nei | Nei | Nei | ||
| Speilbilde | Nei | Ja | Ja | Ja | ||
| Spesialfunksjoner | Annet papir | Ja | Ja | Ja*6 | Ja*6 | |
| Transparentinnlegg | Ja | Ja | Nei | Ja | ||
| Skilleside | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Karbonkopi | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Skrive ut fane | Ja | Ja*7 | Nei | Nei | ||
| Kapittelinnlegg | Ja | Nei | Nei | Nei | ||
| Interfoliert side | Ja | Nei | Nei | Nei | ||
| Brett *8 | Enkel fals, Brevfals, Trekkspill, Dobbel fals, Z-fals, Ryggfals*4, Flere falser (Stifte)*4 | Enkel fals, Brevfals, Trekkspill, Dobbel fals, Z-fals, Ryggfals*4, Flere falser (Stifte)*4 | Enkel fals, Flere falser (Stifte)*4 | Enkel fals, Brevfals, Trekkspill, Dobbel fals, Z-fals, Ryggfals*4, Flere falser (Stifte)*4 | ||
| Utskriftsoppsett | Ja | Nei | Nei | Nei | ||
| Utskrift med skjult mønster | Ja | Nei | Nei | Nei | ||
| Behandle JPEG-bilder med driveren | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Tandemutskrift | Ja | Ja | Nei | Ja | ||
| Oppbevaring | Ja | Ja | Nei | Ja | ||
| Dokumentarkivering | Ja | Ja | Nei | Ja | ||
| Skriv ut og send | Ja | Nei | Nei | Nei | ||
| Bildejustering | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Tekst til svart / vektor til svart) | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Funksjoner for å kombinere tekst og bilder | Vannmerke | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Bildemerke | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Overlapping | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Oppløsning | Utskriftsmodus | Normal / Høy kvalitet / Fin | Normal / Høy kvalitet / Fin | Normal / Høy kvalitet / Fin | Normal / Høy kvalitet / Fin | |
| Skarphet | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Screening | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Valg av grafikkmodus | Ja | Nei | Nei | Nei | ||
| Tonersparing *9 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Skrift type | Tilgjengelige innebygde fonter | 80 fonter | 136 fonter | 136 fonter | 35 fonter | |
| Valgbar nedlastbar font | bitmap, True Type, Grafikk | bitmap, True Type, Type1 | bitmap, True Type, Type1 | Nei*10 | ||
| Andre funksjoner | Automatisk konfigurasjon | Ja | Ja | Nei | Ja | |
| Brukerautentisering | Ja | Ja | Nei | Ja | ||
*1 Spesifikasjonene for hver funksjon i Windows PPD og Macintosh PPD varierer, avhengig av operativsystemversjon og programvare.
*2 Kun Mac OS X v10.4.11, v10.5 til 10.5.8, v10.6 til 10.6.8 og v10.7 til 10.7.2 kan brukes.
*3 Hvis etterbehandler eller hefteetterbehandler er installert. (Hullemodulen kreves også for å bruke hullefunksjonen.)
*4 Heftebehandler installert
*5 Vertikale og horisontale forholdstall kan stilles inn separat.
*6 Kun omslag kan legges i.
*7 Kun forskyvningsmengden av tekststrengdataene opprettet i programmet er innstilt.
*8 Når en bretteenhet er installert
*9 Det kan være at denne innstillingen ikke fungerer i enkelte programmer og operativsystemer.
*10 TrueType og Type1 kan velges i noen versjoner av LaserWriter.
Tilbake til toppen