KONTROLLERE ORIGINALSTØRRELSEN
Kontroller størrelsen på den plasserte originalen på visningen til [Original]-tasten.
Hvis originalstørrelsen er angitt til [Auto], vises den automatisk påviste størrelsen (standardstørrelse*) på [Original]-tasten. Hvis originalstørrelsen angis manuelt, vises den på [Original]-tasten.

Standardstørrelser
Standardstørrelser er størrelser som maskinen kan påvise automatisk.
Hvis du vil angi standardstørrelsen, velger du [Systeminnstillinger] i ”Innstillingsmodus” → [Enhetskontroll] → [Innstilling for originalstørrelsesindikator].
Hvis du vil angi standardstørrelsen, velger du [Systeminnstillinger] i ”Innstillingsmodus” → [Enhetskontroll] → [Innstilling for originalstørrelsesindikator].
Lister over innstillinger for originalstørrelsesindikator
| Valg | Standardstørrelser (påviste originalstørrelser) | |
|---|---|---|
| Dokumentglass | Dokumentmaterskuff (automatisk dokumentmater) | |
| AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14", 11" x 17" |
| AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm) |
| AB-3 | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | A3, A4, A4R, A5, B4, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8K, 16K, 16KR |
| AB-4 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5") |
| AB-5 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2") |
| Inch-1 | 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | A4, A3, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" |
| Inch-2 | 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | A4, A3, 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" |
| Inch-3 | 11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" |
- *
- Når størrelsen har endelsen ”R, som ”A4R” i størrelsesangivelsen ovenfor, viser det til at et ark som er tilgjengelig både i vertikal og horisontal retning, er lagt horisontalt.
-
Selv når [Original] er stilt inn på [Auto], kan enkelte originalstørrelser påvises som noe annet nær standardstørrelsen.
I dette tilfellet kan du angi originalstørrelsen manuelt.
- Når du legger en original som ikke er av standardstørrelse på dokumentglasset, kan du gjøre det enklere å påvise størrelsen ved å legge et tomt ark i A4-størrelse (8-1/2" x 11"), B5-størrelse (5-1/2" x 8-1/2") eller en annen standard papirstørrelse over originalen.
Den plasserte originalens retning
Plasser originalen som vist nedenfor.
Hvis du plasserer originalen i feil retning, kan det føre til hulling eller stifting på feil sted. Du kan vise originalens retning eller forhåndsvisningen på ”Forhåndsvisningsskjermen”.
Hvis du plasserer originalen i feil retning, kan det føre til hulling eller stifting på feil sted. Du kan vise originalens retning eller forhåndsvisningen på ”Forhåndsvisningsskjermen”.
| Dokumentglass |
![]() |
| Skuff for dokumentmating |
![]() |
Automatisk bilderotering ved kopiering (rotasjonskopiering)
Hvis originalen og papiret har ulik retning, vil det originale bildet automatisk roteres 90 grader for å stemme overens med papiret.
For å stille inn rotering av kopi:
I ”Innstillingsmodus”, velg [Systeminnstillinger] → [Kopieringsinnstillinger] → [Innstilling for rotering av kopi].Funksjonen for roteringskopiering er tilgjengelig i automatisk papirvalg eller modus for automatisk valg av kopigrad, eller når originalen eller papirstørrelsen er den samme, men retningen er forskjellig.

