SPESIFISERE ORIGINALSTØRRELSEN
Oversikt
Kontroller størrelsen på den plasserte originalen på visningen til [Original]-tasten. Hvis originalstørrelsen er angitt til [Auto], vises den automatisk påviste størrelsen (standardformat) på [Original]-tasten. Hvis originalstørrelsen angis manuelt, vises den på [Original]-tasten.

Standardformat
Standardformater er formater som maskinen kan påvise automatisk.Hvis du vil angi standardformatet, åpner du Innstillingsmodus (administrator) og velger [Systeminnstillinger] → [Enhetskontroll] → [Innstilling for originalstørrelsesindikator]. Nedenfor kan du se hvilke elementer som kan velges i [Innstilling for originalstørrelsesindikator].
| Valg | Standardstørrelser (påviste originalstørrelser) | |
|---|---|---|
| DOKUMENTGLASS | Dokumentmaterskuff (automatisk dokumentmater) | |
| AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 14", 11" × 17", A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R |
| AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13") | 8-1/2" × 11", 11" × 17", A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm) |
| AB-3 | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | 8-1/2" × 11", 11" × 17", 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), A3, A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR |
| AB-4 | 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | 8-1/2" × 11", 11" × 17", 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R |
| AB-5 | 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | 8-1/2" × 11", 11" × 17", 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R |
| Inch-1 | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A4, A3 |
| Inch-2 | 11" × 17", 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A4, A3 |
| Inch-3 | 11" × 17", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A3, A4 |
*Når størrelsen har endelsen R, som A4R i størrelsesangivelsen ovenfor, viser det til at et ark som er tilgjengelig både i vertikal og horisontal retning, er lagt horisontalt.
- Selv når [Original] er stilt inn på [Auto], kan enkelte originalstørrelser påvises som noe annet, avhengig av original som er lagt i.
I dette tilfellet kan du angi originalstørrelsen manuelt. - Når du plasserer en original av ikke-standardstørrelse på dokumentglasset, kan størrelsen enkelt påvises ved å legge et blankt ark i A4-størrelse (8 1/2" × 11"), B5-størrelse (5 1/2" × 8 1/2") eller annet papir av standardstørrelse oppå originalen.