LISTE OVER SKRIVERDRIVERSPESIFIKASJONER
Oversikt
| Funksjon | PCL6 | PCL5c | PS | Windows PPD*1 | Macintosh PPD*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ofte brukte funksjoner | Kopier | 1-9999 | 1-9999 | 1-9999 | 1-999 | 1-999 | |
| Utskriftsretning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Samle N sider | Antall sider | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16 | |
| Rekkefølge | Valgbar | Valgbar | Valgbar | Valgbar | Valgbar | ||
| Ramme | På/Av | På/Av | På/Av | Ja | Valgbar | ||
| 2-sidig utskrift | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Tilpass side | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja*2 | ||
| Innbindingskant | Valgbar | Valgbar | Valgbar | Nei | Ja | ||
| Svart-hvitt-utskrift | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Stifte *3 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Hulle *3 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Papir | Papirstørrelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Egendefinert papir | Størrelse 7 | Størrelse 7 | Størrelse 7 | Ja | Ja | ||
| Papirvalg | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Utmatningsbrett | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Praktiske skriverfunksjoner | Brosjyrekopi/heftestifting *4 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Margforskyvning | 0 mm til 30 mm | 0 mm til 30 mm | 0 mm til 30 mm | Ja | Ja | ||
| Plakatutskrift | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei | ||
| Justere utskriftsposisjonen | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei | ||
| Rotere 180 grader | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Zoom / XY-zoom | Ja*5 | Ja*5 | Ja | Ja*5 | Ja*5 | ||
| Linjetykkelse | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | ||
| Speilbilde | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja | ||
| Spesialfunksjoner | Annet papir | Ja | Ja | Ja | Ja*6 | Ja*6 | |
| Transparentinnlegg | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | ||
| Karbonkopi | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Skrive ut fane | Ja | Ja | Ja*7 | Nei | Nei | ||
| Kapittelinndeling | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | ||
| Interfoliert side | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei | ||
| Brett *8 | Enkel fals, Brevfals, Trekkspill, Dobbel fals, Z-fals, Ryggfals*4, Flere falser (Stifte)*4 | Enkel fals, Brevfals, Trekkspill, Dobbel fals, Z-fals, Ryggfals*4, Flere falser (Stifte)*4 | Enkel fals, Brevfals, Trekkspill, Dobbel fals, Z-fals, Ryggfals*4, Flere falser (Stifte)*4 | Enkel fals, Flere falser (Stifte)*4 | Brette i to | ||
| Utskriftsoppsett | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei | ||
| UTSKRIFT MED SKJULT MØNSTER | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei | ||
| Behandle JPEG-bilder med driveren | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Glatting | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Tandemutskrift | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | ||
| Oppbevaring | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | ||
| Dokumentlagring | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | ||
| Skriv ut og send | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei | ||
| Funksjon for justering av fargemodus | Innstillinger for fargejustering | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja*9 | |
| Tekst til svart / vektor til svart) | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Avansert farge | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Funksjoner for å kombinere tekst og bilder | Vannmerke | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Bildemerke | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei | ||
| Overlapping | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Oppløsning | Utskriftsmodus | Normal / Høy kvalitet / Fin | Normal / Høy kvalitet / Fin | Normal / Høy kvalitet / Fin | Normal / Høy kvalitet / Fin | Normal / Høy kvalitet / Fin | |
| Valg av grafikkmodus | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei | ||
| Tonersparing *10 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Skrift type | Tilgjengelige innebygde fonter | 80 fonter | 80 fonter | 136 fonter | 136 fonter | 35 fonter | |
| Valgbar nedlastbar font | bitmap, True Type, Grafikk | bitmap, True Type, Grafikk | bitmap, True Type, Type1 | bitmap, True Type, Type1 | Nei*11 | ||
| Andre funksjoner | Automatisk konfigurasjon | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | |
| Brukerautentisering | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | ||
*1 Spesifikasjonene for hver funksjon i Windows PPD og Macintosh PPD varierer, avhengig av operativsystemversjon og programvare.
*2 Kun Mac OS X v10.4.11, v10.5 til 10.5.8, v10.6 til 10.6.8 og v10.7 til 10.7.2 kan brukes.
*3 Hvis ferdiggjører eller etterbehandler med ryggstifting er installert. (Stansemodulen kreves også for å bruke stansefunksjonen.)
*4 Etterbehandler med ryggstifting installert
*5 Horisontale og vertikale forholdstall kan ikke stilles inn separat.
*6 Kun omslag kan legges i.
*7 Kun forskyvningsmengden av tekststrengdataene opprettet i programmet er angitt.
*8 Når en bretteenhet er installert
*9 Mac OS X v10.5 til 10.5.8, v10.6 til 10.6.8 og v10.7 til 10.7.2 kan ikke brukes.
*10 Det kan være at denne innstillingen ikke fungerer i enkelte programmer og operativsystemer.
*11 TrueType og Type1 kan velges i noen versjoner av LaserWriter.
Tilbake til toppen