LISTE OVER SKRIVERDRIVERSPESIFIKASJONER
Oversikt
| Funksjon | PCL6 | PS | Windows PPD*1 | Macintosh PPD*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ofte brukte funksjoner | Kopier | 1-9999 | 1-9999 | 1-999 | 1-999 | |
| Bildeorientering | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Samle sider på én utskrift | Antall sider | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16 | |
| Rekkefølge | Valgbar | Valgbar | Nei | Valgbar | ||
| Ramme | På/Av | På/Av | Nei | Valgbar | ||
| 2-sidig utskrift | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Tilpass til papirstørrelse | Ja | Ja | Nei | Ja | ||
| Innbindingskant | Valgbar | Valgbar | Nei | Ja | ||
| Svart-hvitt-utskrift | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Stifte *3 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Hulle *3 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Samordne | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Dokumentstil | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Helbildebrosjyre | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Egendefinert papir | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Ingen forskyvning | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Beskjæring | Ja | Ja | Nei | Ja | ||
| Skilleside | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Papir | Papirstørrelse | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Egendefinert papir | Størrelse 7 | Størrelse 7 | Ja | Ja | ||
| Papirvalg | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Utmating | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| A0 (Tilpass til side) | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| A1 (Tilpass til side) | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Bruker 1 - Bruker 11 | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Langt papir | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Skaler til papirstørrelse | Nei | Nei | Nei | Ja | ||
| Skaler/Skalering | Nei | Nei | Ja | Ja | ||
| Utskrift uten hvit kant | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Ramme | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Overlapping | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Papirkilde | Ja | Ja | Nei | Ja | ||
| Papirtype | Ja | Ja | Nei | Ja | ||
| Status for skuff | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Praktiske skriverfunksjoner | Brosjyrestil/ryggstifting*4 | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Margforskyvning | 0 mm til 30 mm | 0 mm til 30 mm | Ja | Ja | ||
| Plakatutskrift | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Utskriftsposisjon | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Rotere 180 grader | Ja | Ja | Ja | Ja*12 | ||
| Zoom | Ja*5 | Nei | Nei | Nei | ||
| XY zoom | Nei | Ja*5 | Nei | Nei | ||
| Linjebredde-innstillinger | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Speilbilde | Nei | Ja | Ja*13 | Nei | ||
| Jobbkomprimering | Nei | Ja | Nei | Nei | ||
| Bitmap-komprimering | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Skrift type | Ja | Ja | Ja | Nei | ||
| PS-feilinformasjon | Nei | Ja | Ja | Nei | ||
| PS-overføring | Nei | Ja | Nei | Nei | ||
| Fanepapirinnstillinger | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Dokumentkontroll | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Skarphet | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Screening | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Punkt (høyt) | Nei | Ja | Ja | Ja | ||
| Punkt (lavt) | Nei | Ja | Ja | Ja | ||
| Innmatingsoppløsning | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Skyggemønster | Ja | Nei | Nei | Nei | ||
| Spoolingdataformat | Ja | Nei | Nei | Nei | ||
| Utskriftsområde | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Dupleksstil | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Linjebreddeenhet | Ja | Nei | Nei | Nei | ||
| Minimum linjebredde | Ja | Nei | Nei | Nei | ||
| Prioritet for driverinnstilling | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Forkorting av jobbnavn | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Samle 100 % | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Oppbevaringsinnstillinger | Ja | Ja | Nei | Ja | ||
| Opprett PDF for PC-søking | Ja | Nei | Nei | Nei | ||
| Lagres til | Ja | Ja | Nei | Ja | ||
| Brukernavn | Ja | Ja | Nei | Ja | ||
| Jobbnavn | Ja | Ja | Nei | Ja | ||
| Påloggingsnavn | Ja | Ja | Nei | Ja | ||
| Passord | Ja | Ja | Nei | Ja | ||
| Brukernummer | Ja | Ja | Nei | Ja | ||
| Varsle jobbfullføring | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Gj.gang av aut. jobbkntr. | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Spesialfunksjoner | Annet papir | Ja | Ja*14 | Ja*6 | Ja*6 | |
| Transparentinnlegg | Ja | Ja | Nei | Ja | ||
| Karbonkopi | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Skrive ut fane | Ja | Ja*7 | Nei | Nei | ||
| Kapittelinnlegg | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Interfoliert side | Ja | Nei | Nei | Nei | ||
| Brett *8 | Enkel fals, Brevfals, Trekkspill, Dobbel fals, Z-fals, Ryggfals*4, Flere falser (Stifte)*4 | Enkel fals, Brevfals, Trekkspill, Dobbel fals, Z-fals, Ryggfals*4, Flere falser (Stifte)*4 | Enkel fals, Flere falser (Stifte)*4 | Brette i to | ||
| Utskriftsoppsett | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Utskrift med skjult mønster | Ja | Nei | Nei | Nei | ||
| Bruk driver til å gjengi JPEG-bilder | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Glatting | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Tandemutskrift | Ja | Ja | Nei | Ja | ||
| Oppbevaring | Ja | Ja | Nei | Ja | ||
| Innstillinger for dokumentlagring | Ja | Ja | Nei | Ja | ||
| Skriv ut og send | Ja | Nei | Nei | Nei | ||
| Snu andre side | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Registrering av egendefinert bilde | Ja | Nei | Nei | Nei | ||
| Funksjon for justering av fargemodus | Fargejustering | Ja | Ja | Nei | Ja*9 | |
| Tekst til svart / vektor til svart) | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Avansert farge | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Fargemodus | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Bildetype | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| CMYK-simulering | Nei | Ja | Ja | Ja | ||
| Simuleringsprofil | Nei | Ja | Ja | Ja | ||
| Windows ICM | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| ICM-metode | Nei | Nei | Ja | Nei | ||
| ColorSync | Nei | Nei | Nei | Ja | ||
| Kildeprofil | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Gjengivelsesformål | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Utskriftsprofil | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| CMYK-korrigering | Ja | Nei | Nei | Nei | ||
| Nøytral grå | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Kun sort utskrift | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Svart overtrykk | Nei | Ja | Ja | Ja | ||
| Trapping | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Funksjoner for å kombinere tekst og bilder | Vannmerke | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Bildemerke | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Overlegg | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Oppløsning | Utskriftsmodus | Normal / Høy kvalitet / Fin | Normal / Høy kvalitet / Fin | Normal / Høy kvalitet / Fin | Normal / Høy kvalitet / Fin | |
| Grafikkmodus | Ja | Nei | Nei | Nei | ||
| Tonersparing *10 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Skrift type | Valgbar nedlastbar font | bitmap, True Type, Grafikk | bitmap, True Type, Type1 | bitmap, True Type, Type1 | Nei*11 | |
| Andre funksjoner | Automatisk konfigurasjon | Ja | Ja | Nei | Nei | |
| Brukerautentisering | Ja | Ja | Nei | Ja | ||
| Angi tandemutskrift | Ja | Ja | Nei | Ja | ||
| Utskriftspolicy | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
| Skrift type | Nei | Ja | Nei | Nei | ||
| Om | Ja | Ja | Nei | Nei | ||
*1 Spesifikasjonene for hver funksjon i Windows PPD og Macintosh PPD varierer, avhengig av operativsystemversjon og programvare.
*2 Bare Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6, v10.7 og v10.8 kan brukes.
*3 Hvis ferdiggjører eller etterbehandler med ryggstifting er installert. (Stansemodulen kreves også for å bruke stansefunksjonen.)
*4 Etterbehandler med ryggstifting installert
*5 Horisontale og vertikale forholdstall kan ikke stilles inn separat.
*6 Kun omslag kan legges i.
*7 Kun forskyvningsmengden av tekststrengdataene opprettet i programmet er angitt.
*8 Når en bretteenhet er installert
*9 Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7 og v10.8 kan ikke brukes.
*10 Det kan være at denne innstillingen ikke fungerer i enkelte programmer og operativsystemer.
*11 TrueType og Type1 kan velges i noen versjoner av LaserWriter.
*12 I Mac OSX støttes bare dokumenter i liggende retning. Data i stående retning roteres ikke.
*13 Bare liggende retning støttes.
*14 Bare 1-sidig utskrift støttes.
Tilbake til toppen